【こちらにも情報公開の内容を掲載しています。▼産廃ネット】 
優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項
| ISO14001登録証明書 | ![]() |
|---|---|
| 電子マニフェスト加入証 |
|
処理工程
| 産業廃棄物の一連の処理工程(当新田事業場) | 令和6年4月~令和7年3月 | ![]() |
|---|---|---|
| 令和5年4月~令和6年3月 | ![]() |
|
| 令和4年4月~令和5年3月 | ![]() |
|
| 産業廃棄物の一連の処理工程(築港元町事業場) | 令和6年4月~令和7年3月 | ![]() |
| 令和5年4月~令和6年3月 | ![]() |
|
| 令和4年4月~令和5年3月 | ![]() |
産業廃棄物の受入量・運搬量
| 産業廃棄物の受入量・運搬量(旧環境整備部) | 令和6年4月~令和7年3月 | ![]() |
|---|---|---|
| 令和5年4月~令和6年3月 | ![]() |
|
| 令和4年4月~令和5年3月 | ![]() |
|
| 産業廃棄物の受入量・運搬量(OMD事業部) | 令和6年4月~令和7年3月 | ![]() |
| 令和5年4月~令和6年3月 | ![]() |
|
| 令和4年4月~令和5年3月 | ![]() |
産業廃棄物の受入量・処分量
| 産業廃棄物の受入量・処分量(当新田事業場) | 令和6年4月~令和7年3月 | ![]() |
|---|---|---|
| 令和5年4月~令和6年3月 | ![]() |
|
| 令和4年4月~令和5年3月 | ![]() |
|
| 産業廃棄物の受入量・処分量(築港元町事業場) | 令和6年4月~令和7年3月 | ![]() |
| 令和5年4月~令和6年3月 | ![]() |
|
| 令和4年4月~令和5年3月 | ![]() |
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
| 処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量(当新田事業場) | 令和6年4月~令和7年3月 | ![]() |
|---|---|---|
| 令和5年4月~令和6年3月 | ![]() |
|
| 令和4年4月~令和5年3月 | ![]() |
|
| 処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量(築港元町事業場) | 令和6年4月~令和7年3月 | ![]() |
| 令和5年4月~令和6年3月 | ![]() |
|
| 令和4年4月~令和5年3月 | ![]() |
財務諸表
| 令和5年8月~令和6年7月 | ![]() |
| 令和4年8月~令和5年7月 | ![]() |
| 令和3年8月~令和4年7月 | ![]() |
処理施設に関する事項
| 産業廃棄物の処理施設(築港元町事業場) | ![]() |
| 産業廃棄物の処理施設(当新田事業場) | ![]() |
産業廃棄物処理施設の維持管理状況
| 排ガスの測定結果・ばいじんの除去記録 | 令和6年度 | ![]() |
|---|
運搬車に係る低公害車の導入状況
| 令和5年度~令和6年度 | ![]() |
| 令和4年度~令和5年度 | ![]() |
| 令和3年度~令和4年度 | ![]() |
積替保管施設に関する事項
| 積替保管施設 | ![]() |
焼却施設における熱回収実績
| 令和6年度(おしめ乾燥機処理実績) | ![]() |
| 令和5年度(おしめ乾燥機処理実績) | ![]() |
| 令和4年度(おしめ乾燥機処理実績) | ![]() |


