情報公開
一瞬一瞬を、1日1日を大切にして生きることは、とても素敵なことです。
しかし同時に、常に少し遠い将来を見つめることも忘れてはならないと考えます。
また、毎日毎日、一生懸命に努力を重ねることは大変素晴らしいですが、これも同時に、少し力を抜いて、力まず自然体でことに臨むことも必要です。
常に美しい自然を愛して止まない私たちは、「毎日を、地球に優しく」をモットーに、毎日の業務に邁進します。しかし同時に、私たちの子・孫・ひ孫・・・と続く、これからの地球の担い手たちにも常に想いを馳せ、力まず自然体で、美しい地球環境を守り続けていきます。
【こちらにも情報公開の内容を掲載しています。▼産廃ネット】
優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項
公表日:平成26年2月1日 最終更新日:令和3年7月15日
ISO14001登録証明書 | ![]() |
---|---|
電子マニフェスト加入証 | ![]() |
処理工程
産業廃棄物の一連の処理工程(当新田事業場) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
---|---|---|
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
|
産業廃棄物の一連の処理工程(築港元町事業場) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
産業廃棄物の受入量・運搬量
産業廃棄物の受入量・運搬量(旧環境整備部) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
---|---|---|
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
|
産業廃棄物の受入量・運搬量(OMD事業部) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
産業廃棄物の受入量・処分量
産業廃棄物の受入量・処分量(当新田事業場) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
---|---|---|
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
|
産業廃棄物の受入量・処分量(築港元町事業場) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量(当新田事業場) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
---|---|---|
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
|
処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量(築港元町事業場) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
財務諸表
令和3年8月~令和4年7月 | ![]() |
令和2年8月~令和3年7月 | ![]() |
令和元年8月~令和2年7月 | ![]() |
平成30年8月~令和元年7月 | ![]() |
処理施設に関する事項
産業廃棄物の処理施設(築港元町事業場) | ![]() |
産業廃棄物の処理施設(当新田事業場) | ![]() |
産業廃棄物処理施設の維持管理状況
排ガスの測定結果(築港元町事業場) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
---|---|---|
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
|
排ガスの測定結果(当新田事業場) | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
|
ばいじんの除去記録 | 令和3年4月~令和4年3月 | ![]() |
令和2年4月~令和3年3月 | ![]() |
|
平成31年4月~令和2年3月 | ![]() |
運搬車に係る低公害車の導入状況
令和2年度~令和3年度 | ![]() |
平成31年度~令和2年度 | ![]() |
平成30年度~平成31年度 | ![]() |
積替保管施設に関する事項
積替保管施設 | ![]() |
焼却施設における熱回収実績
令和3年度(おしめ乾燥機処理実績) | ![]() |
令和2年度(おしめ乾燥機処理実績) | ![]() |
平成31年度(おしめ乾燥機処理実績) | ![]() |